深圳市安川测量仪器有限公司欢迎您!
产品展示

针规EISEN爱森EH-0A

描述:用于检查位置,测量孔的尺寸,检查两孔距,也可作通止规及测量孔的深度用,是孔的标准化检测的*检具,用良好的激光检测仪检测工件。并广泛用于电子板、线路板、模具、精密机械制造等各种高精尖技术领域。   外观形式有光滑针规、带柄针规、镀钛针规、陶瓷针规等。

更新时间:2024-08-05
产品型号:EH-0A
厂商性质:代理商
详情介绍

针规EISEN爱森EH-0A

EP 系列针规:间隔0.01mm
性能参数:

 

    型号 规格(mm) 支数(pcs)     型号 规格(mm) 支数(pcs)
EP-00 0.05-0.20 16 EP-10A 10.00-10.50 51
EP-0A 0.20-0.50 31 EP-10B 10.50-11.00 51
EP-0B 0.50-1.00 51 EP-11A 11.00-11.50 51
EP-1A 1.00-1.50 51 EP-11B 11.50-12.00 51
EP-1B 1.50-2.00 51 EP-12A 12.00-12.50 51
EP-2A 2.00-2.50 51 EP-12B 12.50-13.00 51
EP-2B 2.50-3.00 51 EP-13A 13.00-13.50 51
EP-3A 3.00-3.50 51 EP-13B 13.50-14.00 51
EP-3B 3.50-4.00 51 EP-14A 14.00-14.50 51
EP-4A 4.00-4.50 51 EP-14B 14.50-15.00 51
EP-4B 4.50-5.00 51 EP-15A 15.00-15.50 51
EP-5A 5.00-5.50 51 EP-15B 15.50-16.00 51
EP-5B 5.50-6.00 51 EP-16A 16.00-16.50 51
EP-6A 6.00-6.50 51 EP-16B 16.50-17.00 51
EP-6B 6.50-7.00 51 EP-17A 17.00-17.50 51
EP-7A 7.00-7.50 51 EP-17B 17.50-18.00 51
EP-7B 7.50-8.00 51 EP-18A 18.00-18.50 51
EP-8A 8.00-8.50 51 EP-18B 18.50-19.00 51
EP-8B 8.50-9.00 51 EP-19A 19.00-19.50 51
EP-9A 9.00-9.50 51 EP-19B 19.50-20.00 51
EP-9B 9.50-10.00 51

 

针规EISEN爱森EH-0A

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

化工仪器网

推荐收藏该企业网站