日本AND电子天平内置砝码天平GP-61K
日本AND电子天平内置砝码天平GP-61K
摆臂一体型和自由布局分体型(S端)
・响应速度 约 1 秒 称重传感器系统 SHS
・RS-232C接口(D-Sub25P母头)标准设备
・自动环境设置,自检功能,GLP/GMP/GCP/ISO兼容输出
・g、kg、数量、%、克拉、妈妈称重模式
・数据存储器
称量值:最多200个,校准结果:最近50个,单位质量:最多50个,上下限:最多20组,预置皮重值:最多20个
・自动开机/关机
・动物称重(保持功能)
・地板下容量专用金属配件另售(GP-20、GP-21)
型号名称 | 产品代码 | 一月代码 | 评论 | |
---|---|---|---|---|
GP-12K | GP12K | 4981046631105 | 融合的 | |
GP-20K | GP20K | 4981046631204 | 融合的 | |
GP-30K | GP30K | 4981046631402 | 融合的 | |
GP-30KS | GP30KS | 4981046631419 | 分离型 | |
GP-32K | GP32K | 4981046600538 | 融合的 | |
GP-32KS | GP32KS | 4981046603263 | 分离型 | |
GP-40K | GP40K | 4981046631501 | 融合的 | |
GP-61K | GP61K | 4981046602556 | 融合的 | |
GP-61KS | GP61KS | 4981046602563 | 分离型 | |
GP-60K | GP60K | 4981046631600 | 融合的 | |
GP-60KS | GP60KS | 4981046602570 | 分离型 | |
GP-100K | GP100K | 4981046631709 | 融合的 | |
GP-100KS | GP100KS | 4981046631716 | 分离型 | |
GP-102K | GP102K | 4981046631808 | 融合的 |
可以使用数据处理软件 WinCT。也可以将数据读入Excel、Word等,或以文本文件的形式保存。需要使用单独的电缆连接到 PC。
当您想在重皮重容器中测量少量样品以进行复合工作时,这是一个方便的功能。您可以使用与大容量型号相同的功能。
最小显示和容量较小的“精密量程"和最小显示大一个数量级的“标准量程"可以测量到最大容量,在超出“精度范围"的容量,但按RE-ZERO键,去皮重,返回“精度范围"。通过重复这项工作,即使是重皮重的容器也始终可以准确称重。
但是,在精度范围内可以称量的重量在精度范围的最大可显示数量范围内。
使用另售的模拟电压输出 (GP-06) 可实现 0-1V(或 0.2-1V)输出。可有效用于控制外部设备(非防水规格)。
模拟输出根据显示重写周期更新。显示改写周期可在天平内部设置中更改(约5次/秒、约10次/秒、约20次/秒)。
型号名称 | GP-12K | GP-20K | GP-30K | GP-32K |
---|---|---|---|---|
容量 | 12公斤 | 21公斤 | 31公斤 | 6.1公斤/31公斤 |
最小显示 | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1克/1克 |
数量模式:可计数的最小单位质量 | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 1克 |
百分比模式:100% 注册最小质量 | 10克 | 10克 | 10克 | 100克 |
秤盘尺寸 | 344 (W) x 384 (D) 毫米 | 344 (W) x 384 (D) 毫米 | 344 (W) x 384 (D) 毫米 | 344 (W) x 384 (D) 毫米 |
・ GP-32K 超过 6.1kg 时自动切换到标准量程(最小显示 1g),但通过按 RE-ZERO 键返回到精度范围(最小显示 0.1g)。但是,精度范围内的最大可称重值为 6.1 kg。即使放置了很重的皮重,也可以在精确范围内进行称重。
型号名称 | GP-40K | GP-61K | GP-60K | GP-100K | GP-102K |
---|---|---|---|---|---|
容量 | 41公斤 | 61公斤 | 61公斤 | 101公斤 | 61公斤/101公斤 |
最小显示 | 0.5克 | 0.1g | 1克 | 1克 | 0.001kg / 0.01kg |
数量模式:可计数的最小单位质量 | 0.5克 | 0.1g | 1克 | 1克 | 0.01公斤 |
百分比模式:100% 注册最小质量 | 50克 | 10克 | 100克 | 100克 | 1公斤 |
秤盘尺寸 | 344 (W) x 384 (D) 毫米 | 344 (W) x 384 (D) 毫米 | 344 (W) x 384 (D) 毫米 | 346 (W) x 386 (D) 毫米 | 346 (W) x 386 (D) 毫米 |
・ GP-102K 超过 61kg 时会自动切换到标准量程(最小显示 10g),但通过按 RE-ZERO 键返回到精度范围(最小显示 1g)。但是,精度范围内的最大可称重值为 61 kg。即使放置了很重的皮重,也可以在精确范围内进行称重。
型号名称 | GP-30KS | GP-32KS | GP-61KS | GP-60KS | GP-100KS |
---|---|---|---|---|---|
容量 | 31公斤 | 6.1公斤/31公斤 | 61公斤 | 61公斤 | 101公斤 |
最小显示 | 0.1g | 0.1克/1克 | 0.1g | 1克 | 1克 |
数量模式:可计数的最小单位质量 | 0.1g | 1克 | 0.1g | 1克 | 1克 |
百分比模式:100% 注册最小质量 | 10克 | 100克 | 10克 | 100克 | 100克 |
秤盘尺寸 | 344 (W) x 384 (D) 毫米 | 344 (W) x 384 (D) 毫米 | 344 (W) x 384 (D) 毫米 | 344 (W) x 384 (D) 毫米 | 346 (W) x 386 (D) 毫米 |
・ GP-32KS 超过 6.1kg 时自动切换到标准量程(最小显示 1g),但通过按 RE-ZERO 键返回到精度范围(最小显示 0.1g)。但是,精度范围内的最大可称重值为 6.1 kg。即使放置了很重的皮重,也可以在精确范围内进行称重。
秤盘材质
SUS304
百分比模式:百分比最小显示
0.01%、0.1%、1%,(100%质量自动切换)
数量模式:样本数量
10、25、50 或 100 件
型号名称 | 产品名称 | 产品代码 | 一月代码 |
---|---|---|---|
GP-04 | 比较器输出(带继电器和蜂鸣器,音量约 61 dB<在主机前 1 m 处测量>)/RS-232C/电流回路(* 1) | GP-04 | 4981046609692 |
GP-06 | 模拟电压输出(0~1V/0.2~1V)/电流环(*1) | GP-06 | 4981046609715 |
GP-07 | 分离型电缆 5m(用于更换标准 3m 电缆。仅在主机出厂时才能更换。) | GP-07 | 4981046609722 |
GP-12 | 动物称重盘(外部尺寸 288 x 360 x 317 mm) | GP-12 | 4981046609739 |
GP-16 | AD-8127 打印机支架 | GP-16 | 4981046155489 |
GP-20 | 地板下称重支架(用于称重 40 公斤或以下) | GP-20 | 4981046609746 |
GP-21 | 地板下称重支架(用于称重 60 公斤或以上) | GP-21 | 4981046609753 |
GP-22 | AD-8121B 打印机支架 | GP-22 | 4981046609760 |
AX-GP-031 | 显示屏保护罩(5 件套) | AX-GP-031 | 4981046157933 |
AD-1682 | 可充电电池单元(可使用约 6 小时) | AD1682 | 4981046651400 |
AD-1683 | 静电消除器(离子发生器) | AD1683JA | 4981046601344 |
AD-1684A | 静电测量仪 | AD1684A | 4981046603669 |
AD-1687 | 环境记录仪 | AD1687 | 4981046607605 |
AD-1688 | 称重数据记录仪 | AD1688 | 4981046604437 |
AD-8127 | 多台打印机 | AD8127 | 4981046149945 |
AD-8126 | 迷你打印机 | AD8126 | 4981046608718 |
AD-8526 | 以太网转换器 | AD8526 | 4981046603010 |
AD-8527 AD-8527 | 快速 USB 适配器 | AD8527 | 4981046604444 |
AD-8920A | 外接显示器 | AD8920A | 4981046603867 |
AD-8922A | 外部控制器 | AD8922A | 4981046604192 |
AX-USB-25P | USB转换器/数据线组 | AX-USB-25P | 4981046612913 |
AX-KO1710-200 | RS-232C 电缆 2m (25P-9P) | AX-KO1710-200 | 4981046612296 |
AX-SW128 | 脚踏开关 | AX-SW128 | 4981046603041 |
AX-TB248 | 交流适配器 (* 2) | AX-TB248 | 4981046609241 |
(* 1) 主机上只能安装 GP-04、GP-06 或标准 RS-232C 之一。