思达CEDAR扭力测试仪DI-1M-IP500,型号多种,
:
仪特点及参数:
特点:分体式组合,可多角度放置,适合全自动,半自动,冲击式气动工具,油压工具,电动工具,手动工具的扭力测试专家!
型 号 | DI-1M-IP50 | DI-1M-IP200 | DI-1M-IP500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试范围 | 0.30~50 N?m | 3.0~200 N?m | 3.0~500 N?m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PD方式动作范围 | 0.70~50 N?m | 7.0~200 N?m | 7.0~500 N?m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精 度 | ±0.5%(499digit以下±3digit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显 示 | DI-1M-IP500扭力测试LED4位数字显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测定模式 | Track/Peak/Peak-Down/C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清除方式 | 设定清除时间范围 ( 0.5~3.0 sec ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数值 | 测定范围 | 0~99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测定時間 | 日本CEDAR杉﨑 DI-1M-IP500扭力测试仪特点及参数: 特点:分体式组合,可多角度放置,适合全自动,半自动,冲击式气动工具,油压工具,电动DI-1M-IP500扭力测试工具,手动工具的扭力测试专家!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示 | LED表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出方式 | RS232C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 源 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充电时间/使用时间 | 充电12小时,连续使用24小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 | DI-1M-IP500扭力测试146W*115D*48H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 600g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检出部重量 | 約600g | 約1kg | 約2.5kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编码长 | 用标准1M(选择自动机用有M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付属品 | 包装盒 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充电器(输入AC100V 50/60Hz 输出DC7.5V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查成绩书、校正证明书、产品说明书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:如果测量气动工具,请以额定转矩的60%以下使用。 |
DI-1M-IP500扭力测试
我司专做日本进口测量工具和检测仪器,日本那边有自己的商社,直接从日本进货,价格很有优势,只要是日本的产品,你都可以问下我这边,:
我司专业做进口工具和仪器仪表
总代理:SANKO三高,涂层测厚仪/金属探知器/水分计
EISEN爱森,针规/三线规/螺纹规
RIKEN理研,水平仪/偏摆仪/直角尺
非常有优势品牌:
PEAK必佳,放大镜
CEDAR思达,扭矩测试仪(CD-100M,DID-05,DIW-20)
TOKYOSEIKI东京精密,张力计/温湿度计 TH-27R
SATO佐藤,温湿度计 7210-00
TASCO,温湿度计(TNA-110,TNA-1,TNA-3)
SKK大冢,台式放大镜
日本SIMCO,静电测试仪(FMX-003,FMX-004)
HONDA本多,超声波切割机 USW-334
UNITTA优利特,超声波皮带张力计(U-507,U-508)
SHINANO信浓,气动打磨机/抛光机 (SI-2221,SI-2210)
DENSO丹索,皮带张力计(BTG-2,校正片,延长杆)
SHOWA昭和,振动计 1332B
RION理音,粘度计(VT-06,转子,支架,电源)
IMADA依梦达,推拉力计(DS2系列,FB系列,Z2系列)
SUCCESS成功,指针推拉力计(ANF系列)
AIKOH爱光,数显推拉力计(RZ系列)
DELVO达威,电批
SHINWA亲和,700A塞尺
TOHNICHI东日,扭力工具
TECLOCK得乐,量表/硬度计/面差表 (SM-112,SM-114)
VICTOR胜利,剪钳 113-BSD
ENDO远藤,平衡器(EK系列,EWF系列)
Minimo,研磨机/切割机
MITUTOYO三丰,量具
常用型号大量库存
以上是我司有优势的品牌,有需要的可以随时我
/-803 叶