Vectrix / emeasure 无线发射器TXG-RSQ
そ の 他 | RS-232C 出力付測定器 | ![]() | RS232C D-SUB9ピン・オス ![]() | TXG-RS \52,000 測定器・型式による通信プロトコル、データフォーマット等のパラメータ設定後の出荷になります。 |
---|
テレメジャーII が対応する測定器とトランスミッタの型式
←トランスミッタは接続する測定器によってコネクタ形状が異なります。下記対応表で型式をご確認ください。
RS-232C出力付測定器の場合は、測定器付属のPC接続用ケーブルにトランスミッタ(TXG-RS、TXG-RSQ)を接続します。→
メーカー名 | 測定器 の種類 | 測定器の 主な型式 | 出力と コネクタ | 対応するトランスミッタの 型式と標準価格(税抜) |
---|---|---|---|---|
ミ ツ ト ヨ | 防水 マイクロメータ | MDC-MJ | デジマチック 角型ねじ止め5ピン ![]() | TXG-K \32,000 |
防水 ノギス | CD-PM | |||
防水 インジケータ | ID-N,ID-B | デジマチック 平型ねじ止め8ピン ![]() | TXG-KNX \33,000 | |
旧型 マイクロメータ | 旧型マイクロメータ | デジマチック 丸型6ピン ![]() | TXG-KA \29,800 | |
インジケータ | ID-F, ID-H | デジマチック 平型10ピン ![]() | TXG-KE \29,800 | |
ノギス | CD-CX | デジマチック 平型5ピン ![]() | TXG-KCX \29,800 ↑比較写真(クリックで拡大) ハイトゲージの機種によってはKCXのコネクタが入らないことがありますので、KCSをお使いください。 | |
インジケータ | ID-C, ID-S | |||
ハイトゲージ | HDM | |||
デプスゲージ | VDS-DC | |||
丸 井 計 器 | 角度計 | DP-601 | ||
テ ク ロ ッ ク | シックネスゲージ | SMD | ||
デプスゲージ | DMD | |||
キャリパゲージ | GMD | |||
東 日 製 作 所 | トルクレンチ | CEM2,CEM3 | RS232C 専用コネクタ8ピン (後出し) ![]() | TXG-RST \52,000 |
そ の 他 | RS-232C 出力付測定器 | ![]() | RS232C D-SUB9ピン・オス ![]() | TXG-RS \52,000 測定器・型式による通信プロトコル、データフォーマット等のパラメータ設定後の出荷になります。 |
ハンドスイッチBS-3.5の使用例
※型番TXG-**Qは外部スイッチ対応です。
※その他のデジタル出力付測定器の対応トランスミッタは弊社までお問い合わせ下さい。
ページのトップに戻る
導入前によくある質問(FAQ)