AIKOH爱光旋转手感测试仪 MODEL-1910 / 2
AIKOH爱光旋转手感测试仪 MODEL-1910 / 2
支持车载旋转开关手感(扭力角)测试
波形数据在个人电脑上实时显示
开关 ON-OFF 点检测 最多 8 点
选择无电压接触测量、接触电压降点测量或电阻测量
日本AIKOH爱光测力计 RX-100可代替IMADA依梦达DS2-500N
日本AIKOH爱光测力计RX系列可代替IMADA依梦达DS系列
RX系列 |
MODEL | 量测范围 | zui小表示单位 |
RX-1 | 10N | 0.001N |
RX-2 | 20N | 0.01N |
RX-5 | 50N | 0.01N |
RX-10 | 100N | 0.01N |
RX-20 | 200N | 0.1N |
RX-50 | 500N | 0.1N |
RX-100 | 1000N | 0.1N |
RX系列 规格表 |
计测单位 | N/Kgf/Lbf |
计测内容 | Peak/zui大值, Track/ |
精度 | ±0.2%F.S. |
取样周期 | 50ms/16ms/ 5ms/ 1.25ms |
反应速率 | 1/ 2/ 5/10/ 20回/秒 可切换 |
液晶显示 | LCD六位数/44mmX44mm |
A/D转换器 | 16bit、 100kHz |
CPU | 16bit Signal Chip CPU |
类比输出 | ±2V/FS 输出线为选购配备 |
信号输出方式 | RS-232C、 38400bps |
印表机输出方式 | Mitutoyo数位输出介面输出线为选购配备 |
GO/NO/NG判定 | 三色显示灯指示输出线为选购配备 |
测试台连线输出 | 过负荷保护装置/自动归零 |
电池使用时间 | 约12小时 |
使用温度 | 0~40℃ |
重量 | 500g |
电源 | NiCd电池/AC变压器 |
| ||||||||||||||||||
|
一、RX系列機型一覽表: 二、選購品:RX系列專用輸出線規格
Model | 計測範圍 | zui小表示值 | Model | 規 格 | |
RX-1 | 1kgf | 0.1gf | RX-OP-1 | Analog Output | |
RX-2 | 2kgf | 1gf 01Nf | RX-OP-2 | RS232C Cable | |
RX-5 | 5kgf | 1gf | RX-OP-3 | Printer Cable (for Mitutoyo Digimatic) | |
RX-10 | 10kgf | 1gf | RX-OP-4 | Mitutoyo Digimatic Input Cable | |
RX-20 | 20kgf | 10gf | RX-OP-5 | External Control Cable | |
RX-50 | 50kgf | 10gf | RX-OP-6 RX-OP- | Stand Control & RS232C Cable | |
RX-100 | 100kgf | 10gf | RX-OP-7 | Stand Control Cable |
三、RX系列規格Specifications:
計測單位Measuring Unit | Kgf、 N、Lbf |
計測方式Test Mode | zui大值Peak、瞬間值Track。 |
精 度Accuracy | ±0.2%F.S |
計測時間Sampling Speed | 50ms、16ms、5ms、1.25ms |
反應速率Display Time | 1、2、5、10、20回/秒,可切換。 |
超大型顯示部Digital Display | LCD 六位數,44mm*44mm。 |
A/D變頻器Converter | 16bit、100kHz |
使用CPU | 16bit, signal chip CPU |
類比式輸出Analog Output | ±2V / FS (輸出線另購)。 |
連線輸出方式 Communication Output | RS232C、38400bps (輸出線另購)。 |
印表輸出方式Printer Output | Mitutoyo數位輸出介面(輸出線另購)。 |
GO/NONG判定 | 顯示燈指示 (輸出線另購)。 |
測試台連線輸出 Stand Control Output | 過負荷保護裝置、歸零功能, 外部輸入測試值保持接點。 |
電池使用時間Battery Life 使用溫度 | 約12小時 |
使用溫度Operation Temperature Temperature | 0 ~ 40℃ |
重 量Weight | 約500g |
電 源Power Source | 鎳鎘電池、AC變壓器 |
四、RX特性:
*更精密解析值。
*超大記憶量1000筆記憶功能。
*電池殘留量指示機能。
*即時高速傳輸功能(38,400bps)。
*OVER LOAD保護功能。
*可與Mitutoyo數位卡尺及數位測微頭連接,顯示行程。