深圳市安川测量仪器有限公司欢迎您!
产品展示
首页 > 产品展示 > 日本进口测量工具 > 千分表 > 日本PEACOCK孔雀千分表5Z

日本PEACOCK孔雀千分表5Z

描述:型 式5Z
目 量0.001mm
測定範囲0.14mm

更新时间:2024-08-07
产品型号:
厂商性质:代理商
详情介绍

日本PEACOCK孔雀千分表5Z

仕  様
型 式目 量
(mm)
測定範囲
(mm)
(ストローク)
目盛仕様指示誤差 (μm)戻り誤差
(μm)
繰返し
精密度
(μm)
測定力
(N) 以下
 
1/10回転
(隣接誤差)
1/2回転1回転2回転全測定
範囲
15Z0.0010.16 (3.0)80 - 0 - 802.5±3±4----30.51.5 
15Z-SWF0.0010.16 (3.0)80 - 0 - 802.5±3±4----30.51.5 
5Z0.0010.14 (3.0)70 - 0 - 702.5±3±4----30.51.5 
5Z-XB0.0010.14 (3.0)70 - 0 - 702.5±3±4----30.51.5 
15DZ0.0010.16 (3.0)80 - 0 - 802.5±3±4----30.71.5 
180.0010.16 (3.0)80 - 0 - 802.5±3±4----30.51.5 
36Z0.0050.4 (3.0)20 - 0 - 20----±10----551.4 
117Z0.011.0 (7.0)50 - 0 - 508±9±10----551.4 
17Z0.010.8 (7.0)40 - 0 - 408±9±10----551.4 
17Z-SWA0.010.8 (7.0)40 - 0 - 408±9±10----551.4 
107Z0.010.8 (7.0)40 - 0 - 408±9±10----551.4 
107Z-XB0.010.8 (7.0)40 - 0 - 408±9±10----551.4 
17B0.010.8 (10)40 - 0 - 408±9±10----551.4 
47SZ0.010.8 (4.0)40 - 0 - 409--±13----651.4 
196Z0.010.8 (4.0)40 - 0 - 4010±12±15----651.4 
147Z0.011.0 (4.0)50 - 0 - 509--±13----651.4 
47Z0.010.8 (4.0)40 - 0 - 409--±13----651.4 
47Z-XB0.010.8 (4.0)40 - 0 - 409--±13----651.4 

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

化工仪器网

推荐收藏该企业网站