CITIZEN西铁城量表3M-100千分表信号指示器
CITIZEN西铁城量表3M-100千分表信号指示器
解决测量范围 | ± 0.05mm | ± 0.1mm | ± 0.5mm | ± 0.6 毫米 |
---|---|---|---|---|
0.5微米 | ||||
1微米 | ||||
2微米 | ||||
10微米 | ||||
20微米 |
类型 | 一般的 | 高精度1μm | 高精度 0.5 μm |
---|---|---|---|
模型 | 2M-100 | 3M-100 | 4M-100P |
规模 | 1微米 | 1微米 | 0.5微米 |
指令范围 | ± 0.05mm | ± 0.05mm | ± 0.05mm |
准确性 | ± 1微米 | ± 1微米 | ± 0.5 微米 |
测量功率 | 0.784N | 0.588N | |
主轴行程 | 2.8毫米 | ||
标准触控笔 | F-001(钢)*1 | ||
标准背猪 | 平背 (F-M101) | 平背 (F-M100) | |
橡胶波纹管(可选) | M-131 |
* 1 我们有标准类型以外的各种类型的触控笔。
形状 | 尺寸 | 产品编号 | |||
---|---|---|---|---|---|
钢 | 碳化物 | 陶瓷制品 | 尼龙 | ||
L = 7 | F-001 | F-101 | F-201 | F-301 | |
L = 9 | F-002 | ||||
L = 5.6 | F-171 | ||||
R = 0.4 | F-105 | ||||
R = 0.6 | F-106 | ||||
L1 = 5 L2 = 12.3 ⌀D = 5 | F-501 | ||||
L1 = 2.8 L2 = 14.5 ⌀D = ⌀1.0 | F-502 | ||||
L1 = 2.8 L2 = 14.5 ⌀D = ⌀1.5 | F-503 | ||||
L1 = 2.8 L2 = 14.5 ⌀D = ⌀2 | F-504 | ||||
L1 = 6 L2 = 12.3 ⌀D = ⌀0.5 | F-505 | ||||
L1 = 6 L2 = 12.3 ⌀D = ⌀1.0 | F-507 | ||||
L1 = 6 L2 = 12.3 ⌀D = ⌀2.0 | F-508 |
* 安装螺丝为M2.5P0.45,可与SA系列、elemethron、trimetron、mumetron等通用。
形状 | 适用机型 | 产品编号 |
---|---|---|
1S- □□□ 2S- □□□ DTH-P □□□ 2M-100 3M-100 4M-100P | M-131 |
形状 | 适用机型 | 产品编号 |
---|---|---|
⌀ 8 所有带阀杆的型号都可以使用此部件进行固定。 | M-150 |
形状 | 适用机型 | 产品编号 |
---|---|---|
可连接到所有型号的 M2.5 触控笔 | M-129 |
形状平背F | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
模型 | 外形尺寸(mm) | 安装孔数 | 产品编号 |
3M- □□□ 4M-100P | ⌀D = ⌀68 | 四 | F-M100 |
2S- □□□ 2M-100 | ⌀D = ⌀53.2。 | 四 | F-M101 |
形状中后卫C | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
模型 | 外形尺寸(mm) | 安装孔数 | 产品编号 |
3M- □□□ 4M-100P | ⌀D = ⌀68 | 四 | C-M100 |
2S- □□□ 2M-100 | ⌀D = ⌀53.2。 | 四 | C-M101 |
形状 | 适用机型 | 产品编号 |
---|---|---|
1S、 2S、 2M、 3M、 4M | M-140 |