电流传感器MB-500-15米亚基MYACHI
电流检测仪MM-315B,*正品,
:
【MM-380A】
型 名 | MM-380A | |
電 流 | 測定レンジ | (1)0.1~2.000kA (2)0.3~6.00kA (3)1~20.00kA (4)3~60.0kA (5)10~200.0kA(5レンジ) |
測定値 | 相加平均実効値、zui大値(ピーク値) | |
測定精度 | (1)(3)(5)レンジの場合±(1%rdg+9dgt) (2)(4)レンジの場合±(1%rdg+3dgt) | |
電 圧 | 測定レンジ | 6.00V 20.0Vの2レンジ |
測定項目 | 相加平均実効値/zui大値(ピーク値) | |
測定精度 | ±(1%rdg+3dgt) | |
通電時間 | 測定範囲 | ACモード:50Hz:0.5~500.0CYC/60Hz:0.5~600.0CYC DCモード:1~2000ms |
加圧力 (オプション) | 測定範囲 | 4.90~98.06N(MA-520A)、49.0~980.6N(MA-521A)、490~9806N(MA-522A) 245~4903N(MA-770A)、490~9806N(MA-771A) |
測定項目 | 平均値/zui大値(ピーク値) | |
測定精度 | ±(ロードセルのF/S誤差±2%rdg+29dgt) | |
通電角測定 | 0~180度(CYCモードのみ) | |
条件数 | 127条件 | |
プリンター | 印字項目:測定データ、波形、オールサイクル、設定条件データ、画面コピー、履歴印刷 | |
入力電源電圧 | DC9V(ACアダプタは単相AC100~240V ±10% 50/60Hz) | |
消費電力 | 22W | |
質 量 | 約900g |
【MM-315B】
型 名 | MM-315B | ||||
電 流 | 測定範囲 | 1.00~9.99kA(Loレンジ) 5.0~49.9kA(Hiレンジ)※ | |||
測定値 | 測定範囲の相加平均実効値 | ||||
測定精度 | フルスケールに対し±2% | ||||
時 間 | 測定範囲 | AC:1~99サイクル | DC:1~40サイクル/0.01~0.80秒 | ||
開始 | 1~99サイクル | ||||
終了 | フルスケールの2%以下 | 前サイクルの75%以下 | |||
通電角測定 | 30~180° 測定区間のzui大通電角 フルスケールに対し±5% | ||||
多段通電 | 9段(記憶機能付き) | ||||
電 源 | Ni-Cd電池1.2V×4本(4.8V)連続10時間使用可能 | ||||
外形寸法(mm) | 75(W)×30(D)×170(H) | ||||
質 量 | 500g(Ni-Cd電池4本含む) |
※ MB-500-15により検出した場合
※ 仕様および外観は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
我司专做日本进口测量工具和检测仪器,日本那边有自己的商社,直接从日本进货,价格很有优势,只要是日本的产品,你都可以问下我这边,:
我司专业做进口工具和仪器仪表
总代理:SANKO三高,涂层测厚仪/金属探知器/水分计
EISEN爱森,针规/三线规/螺纹规
RIKEN理研,水平仪/偏摆仪/直角尺
非常有优势品牌:
PEAK必佳,放大镜
CEDAR思达,扭矩测试仪(CD-100M,DID-05,DIW-20)
TOKYOSEIKI东京精密,张力计/温湿度计 TH-27R
SATO佐藤,温湿度计 7210-00
TASCO,温湿度计(TNA-110,TNA-1,TNA-3)
SKK大冢,台式放大镜
日本SIMCO,静电测试仪(FMX-003,FMX-004)
HONDA本多,超声波切割机 USW-334
UNITTA优利特,超声波皮带张力计(U-507,U-508)
SHINANO信浓,气动打磨机/抛光机 (SI-2221,SI-2210)
DENSO丹索,皮带张力计(BTG-2,校正片,延长杆)
SHOWA昭和,振动计 1332B
RION理音,粘度计(VT-06,转子,支架,电源)
IMADA依梦达,推拉力计(DS2系列,FB系列,Z2系列)
SUCCESS成功,指针推拉力计(ANF系列)
AIKOH爱光,数显推拉力计(RZ系列)
DELVO达威,电批
SHINWA亲和,700A塞尺
TOHNICHI东日,扭力工具
TECLOCK得乐,量表/硬度计/面差表 (SM-112,SM-114)
VICTOR胜利,剪钳 113-BSD
ENDO远藤,平衡器(EK系列,EWF系列)
Minimo,研磨机/切割机
MITUTOYO三丰,量具
常用型号大量库存
以上是我司有优势的品牌,有需要的可以随时我
/-803 叶