思达扭力仪CD-100M CD-10M三高质量无优 现货供应
思达扭力仪CD-100M CD-10M三高质量无优 现货供应
●通过设定上限?下限值,可判定测量值是否合格
LED显示如图 (在上下限值内) (不到下限值/超过上限值)
●可存储800个数据! USB数据输出
●可充电电池供电,使用更方便!自动关机功能
技术参数
型号 | CD-10M | CD-100M |
量程 | 0.010~1 N?m | 0.10~10 N?m |
精度 | ±0.5% (199digit以下±1digit) | |
显示 | LCD 4位数显示 | |
測定方向 | CW-CCW (右?左方向) | |
测量模式 | Track/Peak(峰值保持)/Peak-Down(峰值下降)/C(实时数据输出) | |
判断是否合格 | 数据是否合格取决于设定的值 | |
値?***小值 ?平均值 表示 | 可显示测量数据?値?***小値?平均値。 高达10个输出通道 | |
数据存储 | 測定値データ…800/データ数??***小?平均のデータ…10ch | |
数据输出 | ASCII格式(波特率为19200) | |
電源 | 1.2V×5节镍金属氢化物电池(720Ah) | |
充電時間/使用時間 | 充電约 3 小时/连续 使用12 小时 | |
方口尺寸 | □20mm/□9.5mm □ 9.5 mm □ 12.7 mm | |
外 形 寸 法(mm) | 160(W)×125(D)×55(H) | |
重量 | 约 1Kg | |
附件 | 测量座SJ10(六角对边宽5mm),起子头4个 | 测量座SJ50(六角对边宽6mm),起子头4个 |
充電器(入力AC100V~230V 50/60Hz ) | ||
检査成绩书、校正証明书、可追溯体系图 | ||
便携箱 |