日本小野GS-4730A传感器耐振?防油
日本小野GS-4730A传感器耐振?防油
日本小野GS-4730A传感器耐振?防油
耐振動タイプ (耐振?防水構造 IP64)
■電気部品の接着固定により耐振性能をアップ。
■ベアリング軸受けを採用することで、従来品に比べ、スピンドルの摺動寿命が延びました。
■仕様
GS-6713A | GS-6730A | GS-6813A | GS-6830A | |
---|---|---|---|---|
測定範囲 | 13 mm | 30 mm | 13 mm | 30 mm |
分解能 | 10 μm | 1 μm | ||
指示精度(+20 ℃において) | 3 μm | 3 μm | 2 μm | 3 μm |
zui大応答速度 ※1 | 1(4) m/s | 0.3(1.2) m/s | ||
測定力(下向き) ※2 | 1.3 N 以下 | 1.9 N 以下 | 1.3 N 以下 | 1.9 N 以下 |
測定力変更範囲(オプション) ※3 | 0.6 ~ 1.3 N | 0.9 ~ 1.9 N | 0.6 ~ 1.3 N | 0.9 ~ 1.9 N |
摺動回数(当社条件による) | 650 万回 | |||
保護等級(コネクタ部分を除く) | IP64 | |||
ステム径 | φ15 mm+0-0.009 | |||
供給電源 | DC 4.5 V~DC 5.5 V | |||
消費電流(DC5V供給時) | 120 mA 以下 | |||
信号出力(DC5V供給時) | 2相方形波信号 位相差 90 °±20 °、出力電圧 Hi: 4.5 V 以上 Lo: 0.4 V 以下 | |||
出力インピーダンス | 約22 Ω | |||
耐振動(非通電時) ※4 | 147 m/s2 3軸各方向(各75分) 10 Hzから 150 Hz スイープ 10サイクル | |||
耐衝撃(非通電時) ※4 | 1470 m/s2 3軸各方向各向き ±X,Y,Z各3回 正弦半波 作用時間 6 ms | |||
使用温度範囲 | 0 ~ 40 ℃ | |||
保存温度範囲 | -10 ~ 55 ℃ | |||
ケーブル長 ※5 | 約 1.9 m | |||
質量(ケーブル、コネクタを含む) | 約250 g | 約310 g | 約250 g | 約310 g |
付属品 | 取扱説明書、スパナ | |||
価格 | ¥ 32,000 (税込 ¥ 34,560 ) | ¥ 43,000 (税込 ¥ 46,440 ) | ¥ 37,000 (税込 ¥ 39,960 ) | ¥ 51,000 (税込 ¥ 55,080 ) |
※1 当社ゲージカウンタ使用の時、( )内はDG-4140/DG-4160/DG-4190/DG-5100/DG-3000で使用時
※2 上向き使用でスピンドルが*に戻らない場合があります。
※3 下向き使用時の値。測定力を変更した場合、横向き、上向き使用ではスピンドルが*に戻らない場合があります。
※4 測定中の耐振動?耐衝撃は表記値を保証しません。
※5 信号ケーブルの途中切断、改造の場合CEマーキング非適合になります。
普通型(通用,防水结构 IP64) ● GS-1500/1600系列的替代机型。 规格: |
GS-1713A | GS-1730A | GS-1813A | GS-1830A | |
测量范围 | 13 mm | 30 mm | 13 mm | 30 mm |
分辨率 | 10 μm | 1 μm | ||
显示精度(20 ℃时) | 3 μm | 3 μm | 2 μm | 3 μm |
zui大响应速度 ※1 | 1(4) m/s | 0.3(1.2) m/s | ||
测量压力(向下)※2 | 1.7 N 以下 | 2.0 N 以下 | 1.7 N 以下 | 2.0 N 以下 |
测量压力调整范围(选配功能)※2 | - | |||
滑动耐久次数 | 500 万次以上 | |||
保护等级(不含接插头部份) | IP64 | |||
测量杆径 | φ15 mm+0-0.009 | |||
电源 | DC 4.5 V~DC 5.5 V | |||
工作电流(使用DC 5 V) | 120 mA 以下 | |||
信号输出(使用DC 5 V) | 2相方波信号 相位差 90 °±20 °信号电压 Hi: 4.5 V 以上 Lo: 0.4 V 以下 | |||
输出阻抗 | 约 22Ω | |||
耐振(未通电时)※3 | 98 m/s23轴各方向(各75分钟) 10 Hz 到 150 Hz 扫频加振 10次重复 | |||
耐冲击(未通电时)※3 | 980 m/s23轴各方向 ±X,Y,Z各3次 正弦半波冲击 作用时间 6 ms | |||
使用温度范围 | 0 ℃~40 ℃ | |||
保存温度范围 | -10 ℃~55 ℃ | |||
电缆长度 | 约1.9 m | |||
重量(包含电缆,接插头) | 约250 g | 约310 g | 约250 g | 约310 g |
附属品 | 使用说明书,板手 |
※1 使用本公司的计数器时,( )内为使用DG-4140/ DG-4160/ DG-4190/ DG-5100/ DG-3000时的数据。
※2 向上方向使用时,测量杆有可能不能*复位。
※3 测量中的耐振耐冲击性能,规格表所示的性能值不与保证。
※4 信号电缆的切断,连接,改造时,将不符合CE规格。