日本CEDAR杉﨑 DI-12-SL02扭力测试仪
日本CEDAR杉﨑 DI-12-SL02扭力测试仪
仕様 | ||||
型式 | DI-12-SL4 | DI-12-SL02 | DI-12-SL15 | |
測定範囲 | 0.030-4000Nm | 1.5-200Nm | 0.30-15Nm | |
精度 | ±1% | ±0.5% (200digit以下±1digit) | ||
表示 | LCD4桁表示 | |||
測定方向 | CW-CCW (右左方向) | |||
測定モード | P-P | |||
T-R | ||||
P-D 判定モード | ||||
検知判定 | すべり出しトルク値を検知すると、緑ランプ点灯で知らせます。 (JUDモード時) | |||
測定開始値設定 | 測定を開始(判定演算の開始)する値を設定します。 | |||
| PP及びJUDモードで測定中、一定時間ごとに負荷トルク値を出力します。 | |||
オートパワーオフ | 10分間放置後 電源OFF | |||
ビット嵌合口 | HEX6.35 | φ4 半付 | □6.35 | |
データ出力 | アスキーフォーマット(9600) 測定結果を出力 | |||
外形 | 検出部 | φ44×190 他突起物 | φ20×145 | φ55×270 |
表示部 | 166(W)×142(D)×48(H) | |||
重量 | 検出部 | 約820g | 約80g | 約1.4kg |
表示部 | 約1kg | |||
付属品(各1個) | ビット (+) #1 #2 | ビット (+) #0 | - | |
検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図 |
产品介绍:
日本CEDAR杉﨑 DI-12-SL4扭力测试仪特点及参数:
特点:测量范围广,数值精度高,操作简价方便,是扭力测量专家
型号 | DI-12-SL4 |
测试范围 | 0.030~4. 000 Nm |
精度 | ±1% |
设置 | 可设置限值 |
测试单位 | Nm kgf.cm lbf.in |
电源 | 充电12小时可用24小时 |
使用图片: