SATO佐腾数字温度計SK-1260 含标准测温头
SATO佐腾数字温度計SK-1260 含标准测温头
測定範囲 | Th(サーミスタ) 熱電対(SK) | -30.0~199.9℃ -99.9~1250℃ | |
分解能 | Th(サーミスタ) 熱電対(SK) | -30.0~199.9℃/0.1℃ -99.9~199.9℃/0.1℃ 200~1250℃/1℃ | |
測定精度 | 【サーミスタ】 本体精度 | ±0.2℃ | |
センサ精度 | ±(0.1%rdg+0.2)℃ /0.0~150.0℃ ±(0.2%rdg+0.4)℃ /-30.0~-0.1、 100.1~199.9℃ | ||
【熱電対(SK)】 本体精度 | ±(0.1%rdg+0.3)℃ /0.0~199.9℃ ±0.5℃/-99.9~-0.1℃ ±(0.2%rdg+1)℃ /200~1250℃ | ||
センサ精度クラス1 (JIS) | ±1.5℃/-40℃以上 333℃未満 ±0.004│t│/333℃以上1200℃未満 | ||
(センサ精度はオプションセンサの型番で異なります。) | |||
主な機能 | MAX(zui大値)MIN(zui小値) HOLD(データホールド) REL(変化量) REC(記憶) TIME(時計) アラーム設定 | ||
電源 | 単4マンガン乾電池(LRO3)4本 またはACアダプタ(MC-AD06150-1)別売 | ||
付属品 | K熱電対標準センサ(SK-S100K )1本、 ソフトケース1コ、単4マンガン乾電池(RO3)4本、取扱説明書1部 | ||
寸法?9?9質量 | (W)66×(H)175×(D)25mm 約200g(乾電池含む) | ||
●オプション:ACアダプタ No.8008-90 MC-AD06150-1(DC6V 150mA以上) |
| ||||||
|
|
日本柴田科学SIBATA 气体采样泵 水质计 流量计 粉尘仪
HORIBA堀场PH计 电导仪 电极 膜片 滤芯Y-DKK 山形东亚
TOADKK 东亚电波PH计 电导仪 电极 密理博电阻仪
东兴化学PH计 饭岛电子溶氧仪
美国3M 荧光检测仪LM1
牛尾照度计 CUSTOM 温湿度计 风速计 噪音计
日本佐藤温湿度计 风速计
奥地利安东帕密度计DMA35
日本小野转速表 位移传感器 振动传感器 扭矩传感器 噪音计
英国雷尼绍三坐标测头 机床测头 光栅尺读数头 测针传感器附件。
日本三丰量具量仪 光栅测微计 光学显微镜物镜
东京精密轮廓度仪测针 传感器
瑞士SYLVAC 千分表 卡尺 千分尺 角度尺 位移测头 高度计 数据线
TECLOCK得乐测厚规 千分表
日本新泻精机数显水平仪 倾角仪 针规等孔雀
美德龙传感器 对刀仪
东荣· 角度计 倒角规 KASEDA卡规