AICHI 爱知时计麦孔气体流量计新流量区分(NB1~NB3)
AICHI 爱知时计麦孔气体流量计新流量区分(NB1~NB3)
特长
新计量法伴新流量区分对应了的截断值装载。
从家庭到业务用的顾客对应。
各种保安机能的选择也可能。
强化动作监视功能。
电池电压异常低下,微型计算机动作停止检测)
【低热量→PA→PA)的2阶段可能会有热量变更。
新流量区分(NB1~NB3)
旧区分 型式 | NB1?NB2 | NB3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新流量区分 型式 | NB1 | NB1.6 | NB2(※1) | NB2.5 | NB3(※2) | ||
zui大流量(m3/h) | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | |||
流量遮断値 | 合計流量遮断値(m3/h) | 1.8 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | |
個別流量 遮断値 | テーブル1(※3) | 1.5 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.3 | |
テーブル2(※3) | 1.5 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 4.5 |
新流量区分(NB4U~NB16)
旧区分 型式 | NB3 | NB5?NB7 | NB10 | NB15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新流量区分 型式 | NB4U | NB4 | NB6 | NB10 | NB16 | ||
zui大流量(m3/h) | 4 | 6 | 10 | 16 | |||
流量遮断値 | 合計流量遮断値(m3/h) | 7.3 | 10.9 | 18.2 | 28.8 | ||
個別流量 遮断値 | テーブル1(※3) | 5.7 | 8.4 | 14.0 | 22.3 | ||
テーブル2(※3) | 5.7 | 9.2 | 15.6 | 22.3 |
標準仕様(NB1~NB3)
型式 | NB1 | NB1.6 | NB2 | NB2.5 | NB3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm) | H | 258 | 280 | |||
D | 137 | 138 | ||||
W | 174 | |||||
A | 130 | |||||
B | 51 | 52 | ||||
質量(kg) | 3.0 | 3.3 | ||||
接続口径 | 20A | |||||
接続ねじ | M34×1.5P(T) | |||||
W36.3×11.5山/吋(O) | ||||||
--- | W36.9×11山/吋(N) | |||||
接続口径 | 15A | |||||
接続ねじ | W28.3×12山/吋(N) | --- | ||||
--- | W28.5×12山/吋(B) |
標準仕様(NB4U~NB16)
型式 | NB4U | NB4 | NB6 | NB10 | NB16 | |
---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm) | H | 280 | 324 | 422 | ||
D | 138 | 157 | 212 | |||
W | 174 | 195 | 300 | |||
A | 130 | 220 | ||||
B | 52 | 60 | 92 | |||
質量(kg) | 3.3 | 4.4 | 10.9 | |||
接続口径 | 20A | 32A | 40A | |||
接続ねじ | M34×1.5P(T) | M56×2P(O) | M64×2P(T) | |||
W36.3×11.5山/吋(O) | --- | --- | ||||
W36.9×11山/吋(N) | --- | --- | ||||
接続口径 | 15A | ---- | ||||
接続ねじ | W28.5×12山/吋(B) | --- | ||||
保安機能および作動表示
機能 | 項目 | 作動条件 | 動作 | 表示 |
---|---|---|---|---|
保安機能 | 合計流量オーバー遮断 | メーターを流れる流量がマイコンに記憶させてある流量を超えた場合、約1分以内で遮断。 | 遮断 | ![]() パターン3 |
個別流量オーバー遮断 | メーターを流れる流量が増加し、その増加流量がマイコンに記憶させてある流量を超えた場合、約1分で遮断。 設定値は、[テーブル1][テーブル2]から選択。 | 遮断 | ![]() パターン3 | |
継続使用時間 オーバー遮断 | メーターの流れる流量に変化がないまま、異常に長時間継続してガスが流れた場合に遮断。合計流量に3%以上の流量変化があった場合はタイマーをクリアーにする。次のいずれかを選択。 全ガス種:[時間1][時間2][時間3] 42~46MJ/m3:[時間1][時間2][時間3][時間4] | 遮断 | ![]() パターン2 | |
圧力低下遮断 | メーター内の圧力が約0.3kPaに低下した場合に遮断。 [流量監視(前後監視)][流量監視(前監視)][即遮断]のいずれかを選択。 | 遮断 | ![]() パターン1 | |
復圧時流量監視 | ガス不使用状態で圧力が低下した後、圧力が復帰したときから約2分間、漏洩確認を行い、ガスの流れを検出した場合に遮断。 | 警報 | ![]() パターン4 | |
遮断 | ![]() パターン1 | |||
感震遮断 | 震度5強相当(150~230ガル)以上の地震を検知した場合に遮断。 [流量監視〔前後監視〕][即遮断]から選択。 | 遮断 | ![]() パターン1 | |
内管漏洩検知 警報?遮断 | 30日間連動してガスの流れが認められ、メーターがわずかでも動いている場合に警報又は遮断。 [警報のみ][遮断(復帰不可)+表示]から選択。 | 警報 | ![]() パターン4 | |
遮断 | ||||
外部信号入力遮断 | 外部の警報器(都市ガス警報器、不*燃焼警報器等)からの信号が入力された場合に遮断。 | 遮断 | ![]() パターン1 | |
復帰機能 | 復帰表示 | 復帰ボタンを押して復帰操作した場合、圧力の回復を確認するまで表示。 | --- | 3~32秒 (一回のみ表示) ![]() パターン5 |
復帰漏洩確認 | 復帰表示後、約2分間漏洩監視を行う。漏洩監視中にガスが流れた場合に遮断。 | 監視 | ![]() パターン4 | |
遮断 | ![]() パターン3 | |||
動作監視機能 | 電池電圧低下遮断 | 遮断弁を閉じる電池電圧を25時間毎に自己判断し、2回連続で電池電圧低下を検知した場合に遮断。(表示なし) 遮断後、テスト遮断により7日間は通常使用可能、7日後再遮断し復帰不可。 | 遮断 | --- |
電池電圧 異常低下遮断 | 電池電圧の急激な低下を防止するため10分毎に電池電圧を自己診断し2回連続で電池電圧低下を検知した場合に遮断。(表示なし) | 遮断 | --- | |
マイコン動作 停止検出遮断 | マイコンに依存しない外部回路によりマイコンを監視し、マイコンに異常が発生した場合、強制遮断。 | 遮断 | --- | |
遮断中流量 検知遮断 | マイコンメーターが遮断状態でガスの流れを検知した場合に遮断。(マイコン休止中もこの機能は作動) | 遮断 | zui初の遮断事由を表示 | |
その他 | テスト遮断 | テスト遮断用磁石でテストスイッチをオンしたときに遮断。 | 遮断 | ![]() パターン3 約40秒間 繰り返す |
設定器(GB-STFZ1)
設定器対応メーター | 保安 | 学習内容 | 遮断履歴 | 熱量転換 |
---|---|---|---|---|
NBメーター | ○ | --- | ○ | ○ |
NBメーターV1-V2 | ○ | --- | --- | ○ |
汎用マイコンメーター | ○ | --- | --- | ○ |
大型業務用 マイコンメーター | ○ | ○ | ○ | ○ |