OBA东京大场联合型棒状压缩规置针型O.3N/3N
OBA东京大场联合型棒状压缩规置针型O.3N/3N
型号 | N制量程 | 刻度(N) | 误差 | 量程(g) | zui小刻度 | 误差 | 重量(g) |
O-BT | 0.1N | 0.005 | 0.04N | 10g | 0.5g | 4g | 40 |
0.3N | 0.01 | 30g | 1g | 45 | |||
0.5N | 0.01 | 0. 1N | 50g | 1g | 10g | ||
1N | 0.025 | 100g | 2.5g | 50 | |||
2N拉力计 | 0.05 | 200g弹簧秤 | 5g | ||||
3N | 0.075 | 300g | 7.5g | ||||
5N拉力棒 | 0.125 | 0.35N | 500g弹簧称 | 12.5g | 35g | 100 | |
6N | 0.2 | 600g | 20g | ||||
10N拉力测试棒 | 0.25 | 1000g测力弹簧秤 | 25g | ||||
15N | 0.5 | 1500g | 50g | ||||
20N丸形拉力棒 | 0.5 | 2000g弹簧测力计 | 50g | ||||
25N | 0.5 | 0. 5N | 2500g | 50g | 50g | 150 | |
30N | 0.75 | 3000g | 75g | ||||
40N | 1 | 1N | 4000g弹簧拉力棒 | 100g | 100g | 250 | |
50N棒型拉力计 | 1 | 5000g | 100g | ||||
70N | 2 | 7000g | 200g | ||||
100N测力弹簧秤 | 2 | 10000g | 200g | ||||
150N | 2 | 2.5N | 15000g棒型弹簧秤 | 200g | 250g | 500 | |
200N | 2 | 20000g | 200g | 650 | |||
300N | 3 | 3.5N | 30000g | 300g | 350g | 950 | |
500N拉力弹簧秤 | 5 | 50000g | 500g | ||||
1000N | 10 | 100000g | 1000g | 1200 |
标准型号为单针型,可选w/p带置针型可在测量时保留zui大读数。
杆状圆弹簧张力计横向和纵向联合0点与调整置针型规格表
船种 | 一瞥 | 水平时错误 | 一 | 乙 | ç | ð | Ë | ?F | 摹 | ^ h | 我 | ? | ? | 总重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
置针式0.5N与调节水平和垂直合并的0分 | 0.01N | 0.1N | 两 | 66 | 十五 | 13 | 13 | 116 | 六十 | 三 | 十五 | 1.6 | 38 | 45克 |
与调整的水平和垂直合并的0分置针型1N | 0.025N | 0.1N | 两 | 71 | 十五 | 13 | 13 | 112 | 六十 | 三 | 十五 | 1.6 | 38 | 50克 |
置针式2N与调节水平和垂直合并的0分 | 0.05N | 0.1N | 两 | 71 | 十五 | 13 | 13 | 112 | 六十 | 三 | 十五 | 1.6 | 38 | 50克 |
置针式3N与调节水平和垂直合并的0分 | 0.1N | 0.1N | 两 | 71 | 十五 | 13 | 13 | 112 | 六十 | 三 | 十五 | 1.6 | 38 | 50克 |
置针式5N与调节水平和垂直合并的0分 | 0.1N | 0.35N | 四 | 68 | 十八 | 13 | 十六 | 120 | 56 | 四 | 十八 | 2.5 | 37 | 100克 |
置针式6N与调节水平和垂直合并的0分 | 0.2N | 0.35N | 四 | 68 | 十八 | 13 | 十六 | 120 | 56 | 四 | 十八 | 2.5 | 37 | 100克 |
置针式10N与调节水平和垂直合并的0分 | 0.25N | 0.35N | 四 | 68 | 十八 | 13 | 十六 | 120 | 56 | 四 | 十八 | 2.5 | 37 | 100克 |
置针式15N与调节水平和垂直合并的0分 | 0.5N | 0.35N | 四 | 68 | 十八 | 13 | 十六 | 120 | 56 | 四 | 十八 | 2.5 | 37 | 100克 |
置针式20N与调节水平和垂直合并的0分 | 0.5N | 0.35N | 四 | 68 | 十八 | 13 | 十六 | 120 | 56 | 四 | 十八 | 2.5 | 37 | 100克 |
置针式25N与调节水平和垂直合并的0分 | 0.5N | 0.5N | 四 | 78 | 十八 | 13 | 十六 | 145 | 61 | 四 | 十八 | 2.5 | 37 | 150克 |
置针式30N与调节水平和垂直合并的0分 | 0.75N | 0.5N | 四 | 78 | 十八 | 13 | 十六 | 145 | 61 | 四 | 十八 | 2.5 | 37 | 150克 |
置针式40N与调节水平和垂直合并的0分 | 1N | 1N | 六 | 80 | 24 | 十五 | 22 | 171 | 68 | 五 | 24 | 3.5 | 48 | 250克 |
置针式50N与调节水平和垂直合并的0分 | 1N | 1N | 六 | 80 | 24 | 十五 | 22 | 171 | 68 | 五 | 24 | 3.5 | 48 | 250克 |
置针式70N与调节水平和垂直合并的0分 | 2N | 1N | 六 | 80 | 24 | 十五 | 22 | 171 | 68 | 五 | 24 | 3.5 | 48 | 250克 |
置针式100N与调节水平和垂直合并的0分 | 2N | 1N | 六 | 80 | 24 | 十五 | 22 | 171 | 68 | 五 | 24 | 3.5 | 48 | 250克 |
置针式150N与调节水平和垂直合并的0分 | 2N | 2.5N | 八 | 137 | 34 | 二十 | 32 | 225 | 94 | 六 | 34 | 七 | 68 | 500克 |
置针式200N与调节水平和垂直合并的0分 | 2N | 2.5N | 八 | 137 | 34 | 二十 | 32 | 271 | 118 | 六 | 34 | 七 | 68 | 650克 |
置针式300N与调节水平和垂直合并的0分 | 3N | 3.5N | 八 | 182 | 四十 | 二十 | 38 | 295 | 130 | 六 | 四十 | 七 | 68 | 950克 |
置针式500N与调节水平和垂直合并的0分 | 5N | 3.5N | 八 | 182 | 四十 | 二十 | 38 | 269 | 130 | 六 | 四十 | 七 | 68 | 950克 |
与调整的水平和垂直合并的0分置针型1000N | 10N | 3.5N | 八 | 133 | 四十 | 二十 | 38 | 342 | 130 | 六 | 四十 | 七 | 68 | 1200克 |
A.推杆直径φ | B.推杆长度mm | C.在支架直径φ | D.在支架厚度毫米 | E.外圆柱直径φ | F.外筒长度mm |
G.0?称重毫米 | H.下支架厚度毫米 | 下支架直径φI. | J.引棒直径φ | K.引棒长度mm |
※圆形弹簧加载张力计位于测量仪精确测量的情况下通过施加其测量诸如推力的吸引力板簧的弹簧的力代表尺度为圆筒状。
常用型号大量库存,我公司专业做进口工具和仪器仪表
总代理:sanko日本三高,SWT-9000膜厚计/膜厚仪
EISEN爱森针规 EP系列
RIKEN水平仪 200*0.02
非常有优势品牌:
RION 理音VT-06粘度计
CEDAR 思达扭力测试仪 CD-100M
PEAK 必佳放大镜 2034-100x
OTSUKA日本大冢台式放大镜 SKK-B/2X
SHOWA 昭和振动计 1332b
DENSO日本电装皮带张力计 BTG-2
TASCO 温湿度计 TNA-110
SIMICO日本静电测试仪 FMX-003/FMX-004
COMARK英国歌玛压力计 C9555/C9553/C9551
SHINWA日本亲和间隙尺 700A/700B/700C/700D
SATO 佐藤温湿度计 SK-1260
DELVO 达威电批 DLV8134-MKC
UNITTA 超声波张力计 U-507/508
HONDA本多超声波切割刀 USW-334
SUZUKI日本铃木超声波切割机 SUW-30CD/35W
TOHNICHI东日扭力工具 RTD260CN
VICTOR 胜利钳子/气剪 113-BSD
YAMAMOTOD日本硬度块 HRC60
KORI 古里硬度计 KR-11SA/KR-21SA
SHINANO 信浓打磨机/抛光机 SI-2221
FUJITOOL 富士R规;角度仪 178MA/MB
IMADA 依梦达推拉力计 DS2-200N
TECLOCK 得乐量表/硬度计 TM-35-01
KOD角度仪 SR-90
MARUI日本丸井角度尺 LM-90
ROIN理音粘度计 VT-06/VT-04/ UV-351能量计
PEACOCK孔雀卡规 P-1
KANON中村扭力起子 12LTDK
CITIZEN西铁城量表 2S-010