日本进口高精分析天平GF-6001A GF-10001A
分析天平可以根据衡量范围和最小分度值进行分类,包括常量天平、半微量天平、微量天平和超微量天平。常量天平的称量和最小分度值分别为100~200g和0.01~1mg;半微量天平的称量和最小分度值分别为30~100g和1~10µg;微量天平的称量和最小分度值分别为3~30g和0.1µg;超微量天平的称量和最小分度值分别为3~5g和0.1µg以下3。
使用分析天平时,需要注意以下几点:
防风罩或称量室:防止气流影响称量结果,应在尽可能少的干扰的专用房间内使用4。
校准:分析天平需要经常校准,既具有自动内部电动校准功能,又具有外部砝码校准功能4。
环境要求:应在稳定的环境中使用,避免振动或微风影响称量结果4。
通过以上信息,可以全面了解基础分析天平的用途、分类、精度以及使用方法和注意事项。
型号名称 | GF-124A | GF-224A | GF-324A |
---|---|---|---|
称重能力 | 122克 | 220克 | 320克 |
最小显示 | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克 |
重复性(标准差) | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克(200克) 0.2毫克(300克) |
线性度 | 0.2毫克 | 0.2毫克 | 0.3毫克 |
稳定时间[FAST]设置,环境良好) | 约1.5秒(100克) | 约 1.5 秒 (100g) 约 2 秒 (200g) | 约 1.5 秒 (100g) 约 2 秒 (300g) |
秤盘尺寸 | Φ90mm | Φ90mm | Φ90mm |
秤盘材质 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 |
-测量模式(单位)有g(克)、pcs(件数)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(莫姆)和比重计模式。
・外形尺寸:259(W) x 358(D) x 332(H) mm,机身重量:约 7kg。
型号名称 | GF-203A | GF-303A | GF-403A | GF-603A | GF-1003A | GF-1603A |
---|---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 220克 | 320克 | 420克 | 620克 | 1100克 | 1620克 |
最小显示 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 |
重复性(标准差) | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.002克(1600克) 0.001克(1000克) |
线性度 | ±0.002g | ±0.002g | ±0.002g | ±0.002g | ±0.003g | ±0.003g |
秤盘尺寸 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 |
秤盘材质 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 |
-测量模式(单位)有g(克)、pcs(件数)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(莫姆)和比重计模式。
・外形尺寸:212(宽)x 317(深)x 93(高)毫米,机身重量:约5公斤。
型号名称 | GF-2002A | GF-3002A | GF-4002A | GF-6002A | GF-10002A |
---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 2200克 | 3200克 | 4200克 | 6200克 | 10200克 |
最小显示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
重复性(标准差) | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.02克(10000克) 0.01克(5000克) |
线性度 | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.03g | ±0.03g |
秤盘尺寸 | 165毫米×165毫米 | 165毫米×165毫米 | 165毫米×165毫米 | 165毫米×165毫米 | 165毫米×165毫米 |
秤盘材质 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 |
-测量模式(单位)有g(克)、pcs(件数)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(莫姆)和比重计模式。
・外形尺寸:212(宽)x 317(深)x 93(高)毫米,机身重量:约5公斤。
型号名称 | GF-6001A | GF-10001A |
---|---|---|
称重能力 | 6200克 | 10200克 |
最小显示 | 0.1克 | 0.1克 |
重复性(标准差) | 0.1克 | 0.1克 |
线性度 | ±0.1克 | ±0.1克 |
秤盘尺寸 | 165毫米×165毫米 | 165毫米×165毫米 |
秤盘材质 | 不锈钢316 | 不锈钢316 |
-测量模式(单位)有g(克)、pcs(件数)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(莫姆)和比重计模式。
・外形尺寸:212(宽)x 317(深)x 93(高)毫米,机身重量:约5公斤。
日本进口高精分析天平GF-6001A GF-10001A