深圳市安川测量仪器有限公司欢迎您!
产品展示
首页 > 产品展示 > EISEN日本爱森针规 > 针规/三线规 > EISEN爱森针规EP-5A EP-5B孔径规

EISEN爱森针规EP-5A EP-5B孔径规

描述:EISEN爱森针规EP-5A EP-5B孔径规
针规适用于机械电子加工中孔径、孔距、内螺纹小径的测量,特别适于弯曲槽宽及模具尺寸的测量。用于检查位置,测量孔的尺寸,检查两孔距,也可作通止规及测量孔的深度用,是孔的标准化检测的备检具,用国标的激光检测仪检测工件。并广泛用于电子板、线路板、模具、精密机械制造等各种高精尖技术的领域。

更新时间:2024-08-04
产品型号:EP-6A
厂商性质:代理商
详情介绍

EISEN爱森针规EP-5A EP-5B孔径规

针规适用于机械电子加工中孔径、孔距、内螺纹小径的测量,特别适于弯曲槽宽及模具尺寸的测量。用于检查位置,测量孔的尺寸,检查两孔距,也可作通止规及测量孔的深度用,是孔的标准化检测的备检具,用国标的激光检测仪检测工件。并广泛用于电子板、线路板、模具、精密机械制造等各种高精尖技术的领域。

外观形式有光滑针规、带柄针规、镀钛针规、陶瓷针规等。

销式塞规,俗称针规,为一般通用量具主要用于测量孔的尺寸、孔的距离、孔深、可做通止规使用是孔的标准化检测*工具等,并广范用于电子板、线路板、模具、精密机械制造等各种高精尖技术领域。。通常用以测量内径较小且精度要求较高的圆孔(0~10mm)。
 EISEN爱森针规EP-5A EP-5B孔径规    
      形状为圆柱体,刻度由圆柱直径读出,测量时,将塞规垂直于圆孔截面,穿过圆孔。若不能通过,则换取更小直径的塞规;若能通过而间隙过大,则换取更大直径塞规。直到寻出适当的塞规以通过圆孔,且有轻微摩擦感(需自行感觉判断)时,则圆孔内径即为销式塞规直径。
     
      使用注意事项:使用针规,请用绸布擦净产品上的防锈油;测量使用后必须做防锈处理;不要让硬物与测量面发生碰撞

系列详情

套数
(产品编号)
托比尺寸设置内容
公称尺寸 (mm)
套数
_


EP-000.01 毫米0.05 0.06… 0.19 0.2016 16---50,000
EP-0A0.01 毫米0.20 0.21… 0.49 0.503150,40042,000
EP-0B0.01 毫米0.50 0.51… 0.99 1.005146,80039,000
EP-1A0.01 毫米1.00 1.01… 1.49 1.505136,00030,000
EP-1B0.01 毫米1.50 1.51… 1.99 2.005136,00030,000
EP-2A0.01 毫米2.00 2.01… 2.49 2.505136,00030,000
EP-2B0.01 毫米2.50 2.51… 2.99 3.005136,00030,000
EP-3A0.01 毫米3.00 3.01… 3.49 3.505136,00030,000
EP-3B0.01 毫米3.50 3.51… 3.99 4.005136,00030,000
EP-4A0.01 毫米4.00 4.01… 4.49 4.505136,00030,000
EP-4B0.01 毫米4.50 4.51… 4.99 5.005136,00030,000
EP-5A0.01 毫米5.00 5.01… 5.49 5.505136,00030,000
EP-5B0.01 毫米5.50 5.51… 5.99 6.005136,00030,000
EP-6A0.01 毫米6.00 6.01… 6.49 6.505146,80039,000
EP-6B0.01 毫米6.50 6.51… 6.99 7.005146,80039,000
EP-7A0.01 毫米7.00 7.01… 7.49 7.505156,40047,000
EP-7B0.01 毫米7.50 7.51… 7.99 8.005156,40047,000
EP-8A0.01 毫米8.00 8.01… 8.49 8.505158,80049,000
EP-8B0.01 毫米8.50 8.51… 8.99 9.005158,80049,000
EP-9A0.01 毫米9.00 9.01… 9.49 9.505158,80049,000
EP-9B0.01 毫米9.50 9.51… 9.99 10.005158,80049,000
EP-10A0.01 毫米10.00 10.01… 10.49 10.5051---61,500
EP-10B0.01 毫米10.50 10.51… 10.99 11.0051---61,500
EP-11A0.01 毫米11.00 11.01… 11.49 11.5051---61,500
EP-11B0.01 毫米11.50 11.51… 11.99 12.0051---61,500
EP-12A0.01 毫米12.00 12.01… 12.49 12.5051---61,500
EP-12B0.01 毫米12.50 12.51… 12.99 13.0051---61,500
EP-13A0.01 毫米13.00 13.01… 13.49 13.5051---77,000
EP-13B0.01 毫米13.50 13.51… 13.99 14.0051---77,000
EP-14A0.01 毫米14.00 14.01… 14.49 14.5051---77,000
EP-14B0.01 毫米14.50 14.51… 14.99 15.0051---77,000
EP-15A0.01 毫米15.00 15.01… 15.49 15.5051---77,000
EP-15B0.01 毫米15.50 15.51… 15.99 16.0051---77,000
EP-16A0.01 毫米16.00 16.01… 16.49 16.5051---77,000
EP-16B0.01 毫米16.50 16.51… 16.99 17.0051---77,000
EP-17A0.01 毫米17.00 17.01… 17.49 17.5051---92,500
EP-17B0.01 毫米17.50 17.51… 17.99 18.0051---92,500
EP-18A0.01 毫米18.00 18.01… 18.49 18.5051---92,500
EP-18B0.01 毫米18.50 18.51… 18.99 19.0051---92,500
EP-19A0.01 毫米19.00 19.01… 19.49 19.5051---92,500
EP-19B0.01 毫米19.50 19.51… 19.99 20.0051---92,500
  • 对于 EP-00,标距长度为 5 毫米,手柄长度为 25 毫米。

  • 从 φ0.2 到 φ10 的所有玫瑰都是主销规(0 级)。我们还制造特殊尺寸。

  • 标准针规用于φ10.01及以上。

深圳市安川测量仪器有限公司是一家专业从事各类测量仪器、测量工具、电镜耗材、工业化工用品、科学实验仪器设备、生产加工消耗品、安全防护劳保用品、手动工具、电动及气动工具、光学仪器、焊接工具、研磨工具、等各类进口工具产品的综合服务贸易商,从事进口工业品贸易已有十年之久,公司拥有完善的供应链和熟练的电子销售模式以及充足的库存,为客户提供一个种类齐全、优质正品的销售平台,公司拥有专业的销售团队、技术团队、专业的管理团队,通过全体员工的不懈努力,凭借在工业品领域的专业水平和成熟技术,公司服务于电子消费类、半导体,液晶光电,汽车业、造船业、地铁、等专业用户里的世界500强企业


留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

化工仪器网

推荐收藏该企业网站